- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器 > 噪聲儀/聲級計 > 杭州愛華噪聲振動分析儀多功能聲級計
產(chǎn)品詳情
品牌 | 杭州愛華 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 環(huán)保,綜合 |
杭州愛華噪聲振動分析儀多功能聲級計:
符合國標 計量包過,同時測量多種評價指標
技術參數(shù):
傳聲器型號 | AWA6228A |
電信號本底噪聲 | 小于8 DB(A) |
測量上限 | 144 DB(A) |
頻率范圍 | 10 HZ~20 KHZ |
采樣頻率 | 48 KHZ、96 KHZ |
頻率計權(quán) | A、C、Z |
主要測量指標 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq.t、Lxmax、Lxmin、 LxN、SD、SEL、Lxpeak等 |
主要顯示內(nèi)容 | 可實時測量及顯示9個以上測量指標、統(tǒng)計分布圖、 累積分布圖、24小時分布圖 |
數(shù)據(jù)存貯 | 64GB內(nèi)部存儲,支持擴展64GB TF卡 |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO擴展口、USB接口、 4G、藍牙 |
外殼防護等級 | IP65 |
電源 | 可搭配電池,也可連接外接電源使用 |
外形尺寸(MM) | 286×85×36 |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
時間計權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 3.5英寸彩色觸摸屏 |
杭州愛華噪聲振動分析儀多功能聲級計產(chǎn)品配置
AWA6228A配置1 | 總值+統(tǒng)計+存儲+錄音+記錄 |
AWA6228A配置2 | 總值+統(tǒng)計+存儲+錄音+記錄+打印機 |
AWA6228A配置3 | 總值+統(tǒng)計+存儲+1/10CT分析+錄音+記錄 |
AWA6228A配置4 | 總值統(tǒng)計存儲1/1OCT分析+存儲+錄音+記錄+打印機 |
AWA6228A配置5 | 總值+統(tǒng)計+存儲+1/3OCT分析+錄音+記錄 |
AWA6228A配置6 | 總值統(tǒng)計存儲1/3OCT分析+錄音+記錄+打印機 |
AWA6228A配置7 | 總值統(tǒng)計存儲1/10CT分析1/30CT分析錄音記錄 |
AWA6228A配置8 | 總值+統(tǒng)計+存儲+1/10CT分析+1/3OCT分析 打印機 |
如果你對AWA6228A杭州愛華噪聲振動分析儀多功能聲級計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |